产品特点
● 全新解码芯片,解读各种一维码
● 即插即用、设置简单、可快速与其他办公设备配合使用
● 可扫描一维折皱、划痕条码
● 扫描微信、支付宝一维条码
● 可承受多次3米自由落体
应用领域
主要应用于商超、零售、专卖、收付款等领域
技术参数
产品型号 | XB-918 |
性能参数 |
光源类型 | 可视红色LED 650nm |
解码能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,CODE39、 CODE128、EAN128、Codabar,Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI, 中国邮政码等国际通用一维码。 |
扫描原理 | 线性CCD |
触发方式 | 手动扫描/自感应扫描 |
扫描角度 | 仰角65°,转角 30°,偏角55° |
扫描精度 | 4mil(0.1mm),可选3mil |
扫描景深 | 20-300mm(0.33mm,PCS90%) |
误码率 | 1/500万 |
通讯接口 | USB-HID, RS232 |
物理参数 |
尺 寸 | 102mm*71mm*177mm |
重 量 | 240g |
材 质 | ABS+PC |
电缆线标准 | 1.8米 |
环境参数 |
工作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
电学参数
|
电 压
| DC5V±1% |
电 流 | 83mA(工作) |